Сезон хитов автоквестов
лига Профи
| Місце | Команда | Люди в чёрном | Код да Винчи | Назад в будущее | Карты, деньги, два ствола | Гарри Поттер и фантастические твари | The MATRIX | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рожеві рейтузи | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 9700 |
| 2 | K2 | - | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 | 8100 |
| 3 | ЧП ОК | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 7900 |
| 4 | Ночной Дозор | 1500 | 2000 | 1700 | 1200 | 1500 | - | 7900 |
| 5 | 404бегемода | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | 1300 | 6900 |
| 6 | Мыжопытные | 1200 | 1150 | 1200 | 1300 | 1200 | 1400 | 6300 |
| 7 | Некомпетентность и безразличие | 1150 | 1100 | 1300 | 1150 | 1150 | - | 5850 |
| 8 | Шалений Кіт Вжух | 1300 | - | - | - | - | - | 1300 |
| 9 | Кризис Среднего Возраста | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 |
| 10 | Fika | - | - | 1150 | - | - | - | 1150 |
| 11 | For Fun | 1100 | - | - | - | - | - | 1100 |
| 12 | Катерок і Євгешка | - | - | - | - | 1100 | - | 1100 |
| 13 | Бойцовские коты | 1050 | - | - | - | - | - | 1050 |
| 14 | Звёздные пэры | - | 1050 | - | - | - | - | 1050 |
Открытая лига
| Місце | Команда | Люди в чёрном | Код да Винчи | Назад в будущее | Карты, деньги, два ствола | Гарри Поттер и фантастические твари | The MATRIX | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | looney tunes | 2000 | 1300 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 8800 |
| 2 | Баклажани | 950 | 2000 | 2000 | 2000 | 1150 | 1500 | 8650 |
| 3 | Сови,Торт і Олів'є | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1100 | 1400 | 7900 |
| 4 | Not bad | 1700 | 1400 | 1300 | 1200 | 1300 | 1700 | 7400 |
| 5 | Рыжий аксолотль | 1200 | 1050 | 1500 | 1400 | 1500 | 1300 | 6900 |
| 6 | Жорик | 975 | - | 1400 | 1300 | 1700 | 1100 | 6475 |
| 7 | Відважні недоумки | 1500 | 1200 | 1150 | 975 | 1000 | 1150 | 6000 |
| 8 | Drive Online | 1000 | 1150 | - | 1100 | 1400 | 975 | 5625 |
| 9 | OkroshkA | 1050 | 1500 | - | 1050 | 925 | 1050 | 5575 |
| 10 | Антифастів | 1100 | 975 | 1000 | 925 | 1200 | 1200 | 5475 |
| 11 | Під Ребром Рембрандта | 1300 | 950 | 1100 | 950 | 975 | - | 5275 |
| 12 | Эйяфьядлайокудль | 1150 | 1000 | 1050 | 1000 | 950 | 1000 | 5200 |
| 13 | Аспарагус | 900 | 900 | 975 | 875 | 900 | - | 4550 |
| 14 | Sistas | 775 | 875 | 900 | 850 | 825 | 950 | 4400 |
| 15 | DraemTeam | 800 | 850 | 875 | 825 | 775 | - | 4125 |
| 16 | Кмнда Млдсти Ншй | 825 | 800 | 950 | - | 875 | - | 3450 |
| 17 | Space Unicorn Riders | - | 925 | - | 900 | 1050 | - | 2875 |
| 18 | Ленивые Голубцы | - | 1100 | - | 1150 | - | - | 2250 |
| 19 | Антананариву | 850 | 825 | - | - | - | - | 1675 |
| 20 | Не мамкай | - | 775 | 800 | - | - | - | 1575 |
| 21 | Кофеиновые черви | - | 745 | - | 775 | - | - | 1520 |
| 22 | Звёздные пэры | 925 | - | - | - | - | - | 925 |
| 23 | Qwerty2.0 | - | - | 925 | - | - | - | 925 |
| 24 | GreenPost | 875 | - | - | - | - | - | 875 |
| 25 | победившие в этом квесте | - | - | 850 | - | - | - | 850 |
| 26 | НИИЧаВо | - | - | - | - | 850 | - | 850 |
| 27 | Чемнепионы | - | - | 825 | - | - | - | 825 |
| 28 | Сыроежки | - | - | - | - | 800 | - | 800 |
| 29 | Гуси | - | - | - | 800 | - | - | 800 |
| 30 | Бесперспективняк | - | - | 775 | - | - | - | 775 |
| 31 | Omar | - | 760 | - | - | - | - | 760 |
| 32 | Горобці-Вбивці | - | - | - | - | 760 | - | 760 |
| 33 | ОпасніЛюди | - | - | - | 760 | - | - | 760 |
| 34 | Нетулись | - | - | 760 | - | - | - | 760 |
| 35 | Волосате Скло | 760 | - | - | - | - | - | 760 |
| 36 | Siesta | - | - | 745 | - | - | - | 745 |
| 37 | Хлебные крошки | 745 | - | - | - | - | - | 745 |
| 38 | Я и Настя | - | - | - | 745 | - | - | 745 |
| 39 | test0 | - | - | - | - | 745 | - | 745 |
| 40 | МегаКрипы | - | - | - | 730 | - | - | 730 |
| 41 | Perpetuum mobile | - | 730 | - | - | - | - | 730 |
| 42 | Гончие | - | 715 | - | - | - | - | 715 |
лига Играю первый раз
| Місце | Команда | Люди в чёрном | Код да Винчи | Назад в будущее | Карты, деньги, два ствола | Гарри Поттер и фантастические твари | The MATRIX | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invincible | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 |
| 2 | Снитч | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 |
| 3 | Clio | - | - | - | 2000 | - | - | 2000 |
| 4 | Умники&Умницы | - | 2000 | - | - | - | - | 2000 |
| 5 | Друзі Добі | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 |
| 6 | Синий Сивик | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 |
| 7 | Медоїди | - | - | 1700 | - | - | - | 1700 |
| 8 | Qwerty2.0 | - | 1700 | - | - | - | - | 1700 |
| 9 | Яростный Боря | - | - | - | 1700 | - | - | 1700 |
| 10 | Недосип | - | - | - | - | 1700 | - | 1700 |
| 11 | Perpetuum mobile | 1700 | - | - | - | - | - | 1700 |
| 12 | Кіт Олег | 1500 | - | - | - | - | - | 1500 |
| 13 | Автоботы | - | - | - | 1500 | - | - | 1500 |
| 14 | Cats | - | - | - | - | 1500 | - | 1500 |
| 15 | Mothballs | - | - | 1500 | - | - | - | 1500 |
| 16 | Siesta | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 |
| 17 | Де тут кнопка Вийти?! | - | 1400 | - | - | - | - | 1400 |
| 18 | Тяжелый случай | - | - | 1400 | - | - | - | 1400 |
| 19 | МегаКрипы | 1400 | - | - | - | - | - | 1400 |
| 20 | Маша и Медведи | - | - | - | - | 1400 | - | 1400 |
| 21 | Машина времени | - | - | - | 1400 | - | - | 1400 |
| 22 | Над ПРО пастью не ржи | - | - | 1300 | - | - | - | 1300 |
| 23 | Команда имени Доминика Туретта | 1300 | - | - | - | - | - | 1300 |
| 24 | Кот да Винчи | - | 1300 | - | - | - | - | 1300 |
| 25 | Потеры | - | - | - | - | 1300 | - | 1300 |
| 26 | Вегас 28 | - | - | - | 1300 | - | - | 1300 |
| 27 | Курочки едят чеснок | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 |
| 28 | В стиле Диско | - | - | 1200 | - | - | - | 1200 |
| 29 | Кофеиновые черви | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 |
| 30 | Лимпотики | - | 1150 | - | - | - | - | 1150 |
| 31 | SvetoFor | - | - | 1150 | - | - | - | 1150 |
| 32 | 5G | 1150 | - | - | - | - | - | 1150 |
| 33 | Серая козочка | - | - | 1100 | - | - | - | 1100 |
| 34 | Omar | 1100 | - | - | - | - | - | 1100 |
| 35 | Бесперспективняк | - | 1100 | - | - | - | - | 1100 |
| 36 | Маленькие Львы | - | 1050 | - | - | - | - | 1050 |
| 37 | Lucky T | 1050 | - | - | - | - | - | 1050 |
| 38 | Рептилоиды | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 39 | ନମସ୍କାର | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
| 40 | Кукарачі | 975 | - | - | - | - | - | 975 |
| 41 | Путешественники | - | 975 | - | - | - | - | 975 |
| 42 | 911 | 950 | - | - | - | - | - | 950 |
| 43 | Крем-кокосова гарбузинка | - | 950 | - | - | - | - | 950 |
| 44 | Say no to yoga | 925 | - | - | - | - | - | 925 |
| 45 | Splash | - | 925 | - | - | - | - | 925 |
| 46 | Umniashki 80lvl | 900 | - | - | - | - | - | 900 |
| 47 | Молодые и перспективные | - | 900 | - | - | - | - | 900 |
| 48 | Доберман | 875 | - | - | - | - | - | 875 |
| 49 | Черные юристы | - | 875 | - | - | - | - | 875 |
| 50 | Троещинцы | 850 | - | - | - | - | - | 850 |
| 51 | КИА | - | 850 | - | - | - | - | 850 |
| 52 | Бурундуки на стілі | - | 825 | - | - | - | - | 825 |
| 53 | team on wheels | 825 | - | - | - | - | - | 825 |
| 54 | Сильно отчаянные | - | 800 | - | - | - | - | 800 |
| 55 | Творобушек | 800 | - | - | - | - | - | 800 |
| 56 | Малибу | - | 775 | - | - | - | - | 775 |
| 57 | Гончие | 775 | - | - | - | - | - | 775 |
| 58 | победившие в этом квесте | - | 760 | - | - | - | - | 760 |
| 59 | Заедем в мак | 760 | - | - | - | - | - | 760 |
| 60 | Детективное агентство "Лега" | 745 | - | - | - | - | - | 745 |
| 61 | Динозаврики | - | 745 | - | - | - | - | 745 |
