Сезон онлайн-квестов "Вселенная Взаперти"
Открытая лига
Місце | Команда | Постапокалипсис | Матрица | Эквилибриум | Идеальное преступление | Начало | Конспиративная квартира | Лифт | Бюро находок | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Постигшие дзен | 200 | 200 | 200 | 191 | 200 | 191 | 200 | 200 | 1391 |
2 | Киншасский протекторат | 184 | 188 | 188 | 195 | 195 | 181 | 195 | 195 | 1340 |
3 | зайка стала безумно самостоятельной | 188 | 183 | 191 | 200 | 181 | 200 | 186 | 183 | 1331 |
4 | BattleToads | 191 | 191 | 195 | 188 | 182 | 188 | 183 | 191 | 1327 |
5 | OkroshkA | 195 | 186 | 180 | 186 | 186 | 186 | 188 | 185 | 1312 |
6 | Сильний та незалежні | 185 | 184 | 186 | 182 | 184 | 195 | 184 | 191 | 1309 |
7 | Глинтвейн по средам | 179 | 195 | 185 | 181 | 185 | 184 | 185 | 186 | 1301 |
8 | Кі | 181 | 185 | 183 | 185 | 177 | 182 | 182 | 184 | 1282 |
9 | Трудовурдалаки | 180 | 182 | 177 | 179 | 191 | 178 | 191 | 181 | 1282 |
10 | Первая 2.0 | 183 | 180 | 182 | 184 | 178 | 180 | 180 | 182 | 1271 |
11 | Скавчарки | 177 | 175 | 181 | 178 | 180 | 183 | 181 | 180 | 1260 |
12 | DarkPikachu | 178 | 181 | 168 | 180 | 175 | 185 | 178 | 178 | 1255 |
13 | Мягкие коалы | 175 | 178 | 184 | 177 | 171 | 176 | 176 | 177 | 1243 |
14 | ForestTeam | 174 | 176 | 175 | 183 | 173 | 173 | 177 | 176 | 1234 |
15 | Funny_jen | 170 | 172 | 176 | 173 | 174 | 179 | 175 | 179 | 1228 |
16 | Sistas | 173 | 174 | 178 | 170 | 172 | 175 | 174 | 174 | 1220 |
17 | DraemTeam | 164 | 168 | 171 | 172 | 170 | 174 | 173 | 173 | 1201 |
18 | Кабачик | 169 | 166 | 167 | 166 | 169 | 171 | 172 | 171 | 1185 |
19 | Незрівнянні | 172 | 167 | 169 | 168 | 155 | 172 | 162 | 172 | 1182 |
20 | Honeygirls | 167 | 165 | 166 | 165 | 168 | 170 | 171 | 170 | 1177 |
21 | Афанасій | 182 | 177 | 174 | 176 | 183 | 177 | - | - | 1069 |
22 | Сыр и винишко | 176 | - | 172 | 175 | 179 | - | 179 | 175 | 1056 |
23 | Авокадо Кедавра | 166 | 158 | 165 | - | - | - | 168 | 163 | 820 |
24 | Таки Да! | - | - | 163 | - | 152 | 164 | 166 | 161 | 806 |
25 | Киев-Бахмут | 186 | 179 | 179 | 174 | - | - | - | - | 718 |
26 | А я карту принёс | 162 | - | - | - | 164 | 168 | - | 165 | 659 |
27 | Adliswil | 155 | 161 | - | - | 167 | - | - | 156 | 639 |
28 | Favorit | 171 | 169 | 170 | - | - | - | - | - | 510 |
29 | Вредные Панды | 161 | 171 | - | 161 | - | - | - | - | 493 |
30 | NoFriends | 163 | - | - | 163 | - | 166 | - | - | 492 |
31 | Kfar-Saba | - | - | - | 169 | - | - | 161 | 158 | 488 |
32 | Алкаши | - | - | - | 147 | - | 165 | - | 159 | 471 |
33 | Ушки Хрюшки | - | - | 173 | - | 188 | - | - | - | 361 |
34 | Lulz | - | - | - | - | - | - | 164 | 169 | 333 |
35 | ОПД БИФ | - | - | - | - | - | 167 | - | 164 | 331 |
36 | Alenkasnami | - | - | 162 | - | - | - | - | 160 | 322 |
37 | Дамочки 2.0 | - | 164 | - | - | 153 | - | - | - | 317 |
38 | Twopers | 156 | - | - | - | 161 | - | - | - | 317 |
39 | Simba Team | - | - | 160 | 156 | - | - | - | - | 316 |
40 | Не говори панде нет | - | - | - | - | 176 | - | - | - | 176 |
41 | QuatroQuest | - | 173 | - | - | - | - | - | - | 173 |
42 | JustDoIT!_Simcorp | - | - | - | 171 | - | - | - | - | 171 |
43 | Фишчипс4эля | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 170 |
44 | Plai | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 |
45 | Palata#6 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 169 |
46 | Катерок і Євгешка | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 169 |
47 | Зеленый слоник | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 |
48 | Ейчсішечки | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
49 | Відважні недоумки | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 |
50 | Бавовна | - | - | - | - | - | - | 167 | - | 167 |
51 | Четыре курочки | - | - | - | 167 | - | - | - | - | 167 |
52 | В кедах | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 166 |
53 | Саманта | - | - | - | - | 166 | - | - | - | 166 |
54 | Qwerty2.0 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 165 |
55 | Ананасовый Экспрессик | - | - | - | - | 165 | - | - | - | 165 |
56 | Джавелина Джоли | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
57 | Наш тамагочи ещё жив | - | - | - | 164 | - | - | - | - | 164 |
58 | Детский АД | - | - | 164 | - | - | - | - | - | 164 |
59 | Нудисты-велосипедисты | - | - | - | - | - | - | 163 | - | 163 |
60 | Моложава спільнота | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 163 |
61 | Ezra | - | 163 | - | - | - | - | - | - | 163 |
62 | В1+1Я | - | - | - | - | - | 163 | - | - | 163 |
63 | Марципан | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 162 |
64 | Командостроитель | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
65 | Свиньи и Грифоны | - | - | - | 162 | - | - | - | - | 162 |
66 | VMNeo | - | 162 | - | - | - | - | - | - | 162 |
67 | Анялададаша | - | - | 161 | - | - | - | - | - | 161 |
68 | Петрович і ко | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 |
69 | FastEasy1 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 |
70 | Научные сотрудники3 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | 160 |
71 | Кекс🧁 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
72 | Таня | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 160 |
73 | Neurons | - | - | - | 159 | - | - | - | - | 159 |
74 | Трынделка | - | - | 159 | - | - | - | - | - | 159 |
75 | SRALL | - | - | - | - | 159 | - | - | - | 159 |
76 | Trinity | - | 159 | - | - | - | - | - | - | 159 |
77 | Старички за 20 | - | - | - | - | - | - | 159 | - | 159 |
78 | Donation Platform | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
79 | Братство Котят | - | - | - | 158 | - | - | - | - | 158 |
80 | Но пасаран | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 158 |
81 | Скандинави | - | - | - | - | 158 | - | - | - | 158 |
82 | Я сама | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 157 |
83 | Hrodvig | - | - | - | 157 | - | - | - | - | 157 |
84 | Бесперспективняк | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
85 | Фанерон | - | - | - | - | 157 | - | - | - | 157 |
86 | VMTrinity | - | 157 | - | - | - | - | - | - | 157 |
87 | zhabki | - | - | - | - | 156 | - | - | - | 156 |
88 | Omar | - | 156 | - | - | - | - | - | - | 156 |
89 | БандитО | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 |
90 | JET Rich Media team | - | 155 | - | - | - | - | - | - | 155 |
91 | Greece | - | - | - | 155 | - | - | - | - | 155 |
92 | Викинг | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
93 | Ложки не існує | - | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 |
94 | СиТ | - | - | - | - | 154 | - | - | - | 154 |
95 | Headspace team | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 154 |
96 | Алкотим | - | - | - | 153 | - | - | - | - | 153 |
97 | Umniashki 80lvl | - | - | - | 152 | - | - | - | - | 152 |
98 | LowCodeQA | - | - | - | 151 | - | - | - | - | 151 |
99 | True Lions | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 |
100 | КНФ | - | - | - | 149 | - | - | - | - | 149 |
101 | ГАРАЖ | - | - | - | 148 | - | - | - | - | 148 |
102 | French | - | - | - | 146 | - | - | - | - | 146 |
103 | Реактивные черепахи | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 145 |
лига Профи
Місце | Команда | Постапокалипсис | Матрица | Эквилибриум | Идеальное преступление | Начало | Конспиративная квартира | Лифт | Бюро находок | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 191 | 195 | 1395 |
2 | Шалена марка з кораблем | 186 | 188 | 195 | 191 | 195 | 195 | 195 | 200 | 1359 |
3 | Темный лес | 188 | 186 | 191 | 195 | 191 | 191 | 200 | 191 | 1347 |
4 | Пес Лейтенанта Коломбо | 191 | 195 | 178 | 185 | 188 | 188 | 185 | 188 | 1320 |
5 | KhKh | 195 | 185 | 185 | 186 | 184 | 181 | 181 | 186 | 1302 |
6 | VIS.key | 177 | 191 | 188 | 178 | 183 | 183 | 188 | 181 | 1292 |
7 | Аспарагус | 184 | 183 | 181 | 188 | 186 | 182 | 180 | 184 | 1288 |
8 | НесКапе | 185 | 182 | 180 | 180 | 182 | 184 | 186 | 182 | 1281 |
9 | Drive Online | 171 | 176 | 186 | 182 | 185 | 186 | 184 | 176 | 1275 |
10 | Аксолотль | 183 | 174 | 179 | 177 | 180 | 185 | 183 | 185 | 1272 |
11 | Всем ПИ здесь! | 182 | 184 | 182 | 184 | 179 | 176 | 179 | 172 | 1266 |
12 | Jingle Bells | 180 | 179 | 183 | 179 | 178 | 179 | 178 | 173 | 1256 |
13 | Куниця | 179 | 177 | 172 | 183 | 181 | 174 | 182 | 179 | 1255 |
14 | Кмнда Огрцв | 178 | 181 | 177 | 181 | 177 | 173 | 175 | 183 | 1252 |
15 | В коцику на моцику | 181 | 178 | 175 | 174 | 176 | 180 | 177 | 174 | 1241 |
16 | Just dance | 175 | 180 | 176 | 176 | 174 | 177 | 176 | 180 | 1240 |
17 | В ім'я Сатани | 176 | 175 | 174 | 175 | 173 | 175 | 174 | 178 | 1227 |
18 | Гуси | 173 | 170 | 171 | 169 | 171 | 171 | 172 | 167 | 1197 |
19 | Руда кішка | 172 | 169 | 170 | 170 | 172 | 170 | 171 | 170 | 1195 |
20 | Одна дома | 165 | 168 | 167 | 173 | 169 | 168 | 170 | 168 | 1183 |
21 | Дима - это ты | 169 | 167 | 168 | 168 | 170 | - | 169 | 169 | 1180 |
22 | Гарбузові Пиріжки | 174 | 173 | 173 | 171 | 175 | 178 | - | - | 1044 |
23 | Husband3 | 167 | 166 | 169 | 163 | 165 | - | - | - | 830 |
24 | Carpe diem | 161 | 164 | - | 172 | - | 172 | - | - | 669 |
25 | Двое в лодке не считая собаки | 168 | - | - | 166 | - | - | - | 171 | 505 |
26 | Валети | 164 | - | - | - | 166 | - | 168 | - | 498 |
27 | А мы с винишком! | - | 163 | 166 | - | 164 | - | - | - | 493 |
28 | Ушки Хрюшки | - | - | - | - | - | - | 173 | 175 | 348 |
29 | Авокадо Кедавра | - | - | - | - | 167 | 167 | - | - | 334 |
30 | Трынделка | 162 | 165 | - | - | - | - | - | - | 327 |
31 | Весёлые язычники | - | - | 184 | - | - | - | - | - | 184 |
32 | Пчёлки-щекотунчики в самоизоляции | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 178 |
33 | Alpha | - | 172 | - | - | - | - | - | - | 172 |
34 | Welcome to the Jungle | - | 171 | - | - | - | - | - | - | 171 |
35 | Беcславные ублюдки | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
36 | Сквозное дно бубна | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 169 |
37 | BOB | - | - | - | - | 168 | - | - | - | 168 |
38 | Пирожечки | - | - | - | - | - | - | 167 | - | 167 |
39 | Ezra | - | - | - | 167 | - | - | - | - | 167 |
40 | Срав пес | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 166 |
41 | Умные и Красивые | 166 | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
42 | Beter | - | - | - | - | - | 166 | - | - | 166 |
43 | Ніцше та хліб | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 |
44 | Пирожочки с джемом | - | - | - | 165 | - | - | - | - | 165 |
45 | Нетямущі | - | - | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
46 | Выносите Оскар | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 164 |
47 | Анонимные бездельники | - | - | - | 164 | - | - | - | - | 164 |
48 | Always Bellas | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
49 | questbusters | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
50 | Детективи на секонді | - | - | - | 162 | - | - | - | - | 162 |
51 | ПрофіТролі | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
52 | Переживші | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
Играю один
Місце | Команда | Постапокалипсис | Матрица | Эквилибриум | Идеальное преступление | Начало | Конспиративная квартира | Лифт | Бюро находок | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темная сторона | 200 | 195 | 188 | 195 | 188 | 200 | 191 | 186 | 1357 |
2 | unicorn_ | 186 | 191 | 195 | 200 | 195 | 191 | 188 | 195 | 1355 |
3 | Гурт Гриби | 191 | 186 | 191 | 191 | 191 | 186 | 200 | 191 | 1341 |
4 | Cookie's | 188 | 188 | 185 | 186 | 186 | 188 | 182 | 188 | 1309 |
5 | Одна проти вітру | - | - | 200 | - | 200 | 195 | 195 | 200 | 990 |
6 | Элли и карантин | 195 | - | 186 | 188 | 185 | - | 186 | - | 940 |
7 | Kukuruhin | 185 | 185 | 184 | - | - | - | 179 | 181 | 914 |
8 | Dark duck | 181 | 180 | 183 | 182 | 180 | 0 | - | - | 906 |
9 | Ыча | 183 | - | - | - | 178 | 182 | 180 | 180 | 903 |
10 | Ксюшина мама | 177 | - | - | 176 | - | 181 | 177 | 179 | 890 |
11 | SherlocZoo | 178 | 178 | - | 175 | 176 | 183 | - | - | 890 |
12 | Кіт Ханем | - | 183 | - | - | 183 | - | - | 185 | 551 |
13 | Husband3 | - | - | - | - | - | 184 | 183 | 183 | 550 |
14 | Таки Да! | 176 | 174 | - | 178 | - | - | - | - | 528 |
15 | Carpe diem | - | - | - | - | - | - | 185 | 184 | 369 |
16 | Отступники | 184 | 182 | - | - | - | - | - | - | 366 |
17 | Джексон | - | 179 | 181 | - | - | - | - | - | 360 |
18 | Снежные котики | - | - | - | 177 | - | - | - | 178 | 355 |
19 | Ананасовый экспресс | 175 | - | - | - | - | - | 178 | - | 353 |
20 | Баклажан Вова | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
21 | Integration team | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 185 |
22 | Змеи | - | - | - | 185 | - | - | - | - | 185 |
23 | ЕнотоЛис | - | 184 | - | - | - | - | - | - | 184 |
24 | Більше одного | - | - | - | - | 184 | - | - | - | 184 |
25 | Prima | - | - | - | 184 | - | - | - | - | 184 |
26 | Jon Snow | - | - | - | - | - | - | 184 | - | 184 |
27 | Авадакедаврівці | - | - | - | 183 | - | - | - | - | 183 |
28 | Узники Алкобара | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 182 |
29 | Такие дела | - | - | 182 | - | - | - | - | - | 182 |
30 | карантина.нет | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
31 | Лис Матисс | - | - | - | - | 182 | - | - | - | 182 |
32 | Їхній | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 181 |
33 | Глори Хол | - | - | - | 181 | - | - | - | - | 181 |
34 | Не говори панде нет | - | 181 | - | - | - | - | - | - | 181 |
35 | Dima&Julia | - | - | - | - | 181 | - | - | - | 181 |
36 | Спа с па :) | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 180 |
37 | Шампанское в студию! | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
38 | Цюпки | - | - | - | - | 179 | - | - | - | 179 |
39 | Trion | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
40 | Случайные люди | - | - | - | 179 | - | - | - | - | 179 |
41 | brevno | - | - | - | - | 177 | - | - | - | 177 |
42 | Rake of Fate | - | 177 | - | - | - | - | - | - | 177 |
43 | Срав пес | - | 176 | - | - | - | - | - | - | 176 |
44 | Токио | - | 175 | - | - | - | - | - | - | 175 |
Взаперти
Місце | Команда | Постапокалипсис | Матрица | Эквилибриум | Идеальное преступление | Начало | Конспиративная квартира | Лифт | Бюро находок | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боевые хомячки | 195 | 188 | 200 | 195 | 200 | 195 | 200 | 200 | 1385 |
2 | Отвага и слабоумие | 200 | 191 | 191 | 200 | 195 | 200 | 195 | 191 | 1372 |
3 | Ковен за правом народження | 191 | 200 | 195 | 191 | 191 | 191 | 191 | 195 | 1354 |
4 | Нагетсы | - | 195 | - | - | 184 | - | - | - | 379 |
5 | Джавелінки | - | 186 | - | - | 188 | - | - | - | 374 |
6 | NoPanic2 | - | 184 | 188 | - | - | - | - | - | 372 |
7 | ДикиеАкулы | - | 183 | - | 188 | - | - | - | - | 371 |
8 | fantasy | - | - | - | - | - | 188 | - | - | 188 |
9 | Батько наш Бандера | - | - | - | - | 186 | - | - | - | 186 |
10 | Лозовые ребятки | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 185 |
11 | Кірпічіки | - | - | - | - | 185 | - | - | - | 185 |