Первый сезон Квистов
Лига профи
Місце | Команда | КВИСТ «Магическая библиотека» | КВИСТ «Диванные войны» | КВИСТ «Время играть» | КВИСТ «Мультяшки» | КВИСТ «Шпионы» | КВИСТ «ЖЗЛ» | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шалена марка з кораблем | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
2 | Невтямки | 191 | 200 | 195 | 186 | 191 | 186 | 963 |
3 | НесКапе | 183 | 186 | 191 | 195 | 195 | 191 | 958 |
4 | KhKh | 195 | 188 | 185 | 191 | 183 | 184 | 943 |
5 | Всем ПИ здесь! | 186 | 182 | 186 | 188 | 180 | 200 | 942 |
6 | Аксолотль | 184 | 185 | 188 | 185 | 188 | 188 | 934 |
7 | В коцику на моцику | 182 | 173 | 181 | 182 | 185 | 185 | 915 |
8 | Куниця | 179 | 183 | 176 | 183 | 186 | 179 | 910 |
9 | Аспарагус | 181 | 181 | 184 | 173 | 179 | 180 | 905 |
10 | Пес Лейтенанта Коломбо | 174 | 177 | 182 | 174 | 184 | 183 | 900 |
11 | Антананариву | 169 | 175 | 174 | 181 | 182 | 181 | 893 |
12 | Теорія неймовірності | 172 | 171 | 177 | 180 | 181 | 182 | 892 |
13 | Jameson&COla | 168 | 170 | 173 | 179 | 178 | 176 | 876 |
14 | Афанасій | 173 | 167 | 175 | 184 | 177 | - | 876 |
15 | Двое в лодке не считая собаки | 161 | 179 | 183 | 177 | 174 | - | 874 |
16 | BOB | 170 | 163 | 170 | 178 | 176 | 178 | 872 |
17 | Гуси | 167 | 164 | 171 | - | 172 | - | 674 |
18 | 404 | 185 | 191 | 180 | - | - | - | 556 |
19 | С зубочисткой на слона | 175 | 184 | 178 | - | - | - | 537 |
20 | РадиоМаяк | 188 | 180 | - | - | - | - | 368 |
21 | Байракури | 180 | 176 | - | - | - | - | 356 |
22 | VIS.key | 177 | 169 | - | - | - | - | 346 |
23 | Темная сторона | 178 | 168 | - | - | - | - | 346 |
24 | Prima | - | - | - | - | 170 | 171 | 341 |
25 | Трынделка | 164 | - | - | - | - | 175 | 339 |
26 | Husband3 | - | - | 166 | - | - | 173 | 339 |
27 | Комети | 160 | 178 | - | - | - | - | 338 |
28 | Опоссумы | - | 159 | - | - | - | 177 | 336 |
29 | ХлібчикБезСкоринки | - | - | 165 | - | 171 | - | 336 |
30 | Шальные Алкоголицы | 157 | - | - | 176 | - | - | 333 |
31 | Изгои | - | 161 | 168 | - | - | - | 329 |
32 | LaBanda | 165 | 162 | - | - | - | - | 327 |
33 | ВИЖУ МАТ В ЧЕТЫРЕ ХОДА! | 156 | 166 | - | - | - | - | 322 |
34 | Блинчики | 158 | 160 | - | - | - | - | 318 |
35 | Funtrim | - | - | 179 | - | - | - | 179 |
36 | Весёлые язычники | 176 | - | - | - | - | - | 176 |
37 | Умные и Красивые | - | - | - | - | 175 | - | 175 |
38 | Лёлек и Болек | - | - | - | 175 | - | - | 175 |
39 | questbusters | - | - | - | - | - | 174 | 174 |
40 | Чоловік-чебурік | - | 174 | - | - | - | - | 174 |
41 | Анонимные бездельники | - | - | - | - | 173 | - | 173 |
42 | Дима - это ты | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
43 | Заточенные в карантине | - | 172 | - | - | - | - | 172 |
44 | Душевні гульвіси :) | - | - | 172 | - | - | - | 172 |
45 | Провінція | - | - | - | 172 | - | - | 172 |
46 | Дрим Тим | - | - | - | 171 | - | - | 171 |
47 | Ничего лишнего | 171 | - | - | - | - | - | 171 |
48 | Ксюшина мама | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
49 | relooq | - | - | - | 170 | - | - | 170 |
50 | ESCAPERS | - | - | - | 169 | - | - | 169 |
51 | Хайтак | - | - | 169 | - | - | - | 169 |
52 | Небесные Блинчики | - | - | 167 | - | - | - | 167 |
53 | Adams Family | 166 | - | - | - | - | - | 166 |
54 | Одна дома | - | 165 | - | - | - | - | 165 |
55 | Слабоумство та відвага | 163 | - | - | - | - | - | 163 |
56 | Но пасаран | 162 | - | - | - | - | - | 162 |
57 | КуСь | 159 | - | - | - | - | - | 159 |
58 | strooks | - | 158 | - | - | - | - | 158 |
Открытая лига
Місце | Команда | КВИСТ «Магическая библиотека» | КВИСТ «Диванные войны» | КВИСТ «Время играть» | КВИСТ «Мультяшки» | КВИСТ «Шпионы» | КВИСТ «ЖЗЛ» | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сильний та незалежні | 195 | 200 | 195 | 188 | 185 | 200 | 978 |
2 | Jingle Bells | 200 | 191 | 200 | 181 | 200 | 186 | 977 |
3 | Международный девичник | 191 | 195 | 183 | 191 | 188 | 183 | 948 |
4 | Киншасский протекторат | 168 | 171 | 186 | 195 | 191 | 191 | 934 |
5 | Шустрые и Юра | 182 | 179 | 188 | 158 | 195 | 188 | 932 |
6 | Постигшие дзен | 155 | 156 | 191 | 200 | 184 | 195 | 926 |
7 | DarkPikachu | 180 | 186 | 178 | 186 | 186 | 185 | 923 |
8 | В ім'я Сатани | 183 | 170 | 185 | 184 | 182 | 173 | 907 |
9 | Alpha | 181 | 178 | 179 | 180 | 183 | 174 | 901 |
10 | Киев-Бахмут | 178 | 172 | 181 | 178 | 179 | 182 | 898 |
11 | Кі | 174 | 176 | 184 | 185 | 167 | 179 | 898 |
12 | Руда кішка | 173 | 182 | 177 | 160 | 176 | 181 | 889 |
13 | Мягкие коалы | - | 174 | 175 | 183 | 177 | 180 | 889 |
14 | n0b0dy | 175 | 175 | 180 | 169 | 168 | 184 | 883 |
15 | зайка стала безумно самостоятельной | 179 | 155 | 176 | 182 | 175 | 170 | 882 |
16 | Я є Грут! | 164 | 184 | 174 | 162 | 181 | - | 865 |
17 | Sistas | 167 | 167 | 169 | 177 | 174 | 175 | 862 |
18 | Just dance | 151 | 181 | 166 | 156 | 180 | 177 | 860 |
19 | ForestTeam | 133 | 164 | 173 | 176 | 172 | 162 | 847 |
20 | Одна дома | 157 | - | 167 | 173 | 173 | 176 | 846 |
21 | Атомні дівчатка | 135 | 177 | 170 | 179 | 178 | - | 839 |
22 | Гурт Гриби | 162 | 157 | 171 | - | 171 | 172 | 833 |
23 | Изи катка | 132 | 161 | 163 | 153 | 170 | - | 779 |
24 | Джексон | 147 | 153 | 160 | 154 | 162 | - | 776 |
25 | OkroshkA | 188 | 185 | - | 172 | - | 157 | 702 |
26 | Крем-кокосова гарбузинка | 156 | - | 172 | 171 | - | 167 | 666 |
27 | Опоссумы | 170 | - | 168 | 157 | 166 | - | 661 |
28 | Не мамкай | 171 | 166 | 162 | 155 | - | - | 654 |
29 | miranda | 150 | 163 | 158 | 167 | - | - | 638 |
30 | Таки Да! | 130 | - | 157 | - | 156 | 159 | 602 |
31 | Авокадо Кедавра | 127 | - | 155 | 145 | - | 161 | 588 |
32 | QUESTОГОЛИКИ | 186 | 180 | 182 | - | - | - | 548 |
33 | А Жека не пришёл | - | - | - | 152 | 169 | 158 | 479 |
34 | Любимое прошлое | 125 | - | - | 170 | - | 171 | 466 |
35 | Креативное название | 129 | - | 156 | - | - | 160 | 445 |
36 | Огірки з солодкою дупкою | 177 | 183 | - | - | - | - | 360 |
37 | Березняки Team | 184 | - | - | 175 | - | - | 359 |
38 | ШабаШ | 172 | 169 | - | - | - | - | 341 |
39 | BattleToads | 166 | 173 | - | - | - | - | 339 |
40 | RiAnna | 165 | 168 | - | - | - | - | 333 |
41 | Honeygirls | - | - | - | - | 165 | 164 | 329 |
42 | Carpe diem | - | 158 | - | - | - | 168 | 326 |
43 | LembergTeam | - | - | 161 | 164 | - | - | 325 |
44 | Band | - | - | 159 | 163 | - | - | 322 |
45 | КП | - | - | - | - | 154 | 165 | 319 |
46 | На диване в камуфляже | - | - | - | 146 | 163 | - | 309 |
47 | БдиБдуБда | 149 | 159 | - | - | - | - | 308 |
48 | Weiss Kreuz | - | - | - | - | 153 | 154 | 307 |
49 | P.S. безработная | - | - | - | 151 | - | 155 | 306 |
50 | Гладиолус | 142 | - | - | - | - | 163 | 305 |
51 | Эйяфьядлайокудль | - | 162 | - | 143 | - | - | 305 |
52 | Сонные родители | 141 | - | - | 159 | - | - | 300 |
53 | Lyutovolki | 138 | - | - | 147 | - | - | 285 |
54 | Котики | 140 | - | - | 142 | - | - | 282 |
55 | Баклажани | - | 188 | - | - | - | - | 188 |
56 | Оля і Дурбелики | 185 | - | - | - | - | - | 185 |
57 | Кот да винчик | - | - | - | - | - | 178 | 178 |
58 | Лабы Демча | 176 | - | - | - | - | - | 176 |
59 | Заточенные в карантине | - | - | - | 174 | - | - | 174 |
60 | MKM | - | - | - | - | - | 169 | 169 |
61 | Welcome to the Jungle | 169 | - | - | - | - | - | 169 |
62 | Not bad | - | - | - | 168 | - | - | 168 |
63 | Отелло в гольфі | - | - | - | - | - | 166 | 166 |
64 | Сочные персики | - | - | - | 166 | - | - | 166 |
65 | Трынделка | - | 165 | - | - | - | - | 165 |
66 | ШоШо | - | - | 165 | - | - | - | 165 |
67 | ХлібчикБезСкоринки | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
68 | Полярная дичь | - | - | - | - | 164 | - | 164 |
69 | SOVA | - | - | 164 | - | - | - | 164 |
70 | The best family | 163 | - | - | - | - | - | 163 |
71 | Penetrators | 161 | - | - | - | - | - | 161 |
72 | Hermiones | - | - | - | - | 161 | - | 161 |
73 | Letsdoit | - | - | - | 161 | - | - | 161 |
74 | Капитан Флинт | - | 160 | - | - | - | - | 160 |
75 | Бурунучки | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
76 | А я карту принёс | - | - | - | - | 160 | - | 160 |
77 | Осенние монстры | 159 | - | - | - | - | - | 159 |
78 | Глинтвейн) | - | - | - | - | 159 | - | 159 |
79 | Faceless | 158 | - | - | - | - | - | 158 |
80 | EmptioViatores | - | - | - | - | 158 | - | 158 |
81 | L’OREAL | - | - | - | - | 157 | - | 157 |
82 | Наш тамагочи ещё жив | - | - | - | - | - | 156 | 156 |
83 | ГАВАЙИ | - | - | - | - | 155 | - | 155 |
84 | Невгамовні | - | - | 154 | - | - | - | 154 |
85 | Що по лампочкам | 154 | - | - | - | - | - | 154 |
86 | Sliders | - | 154 | - | - | - | - | 154 |
87 | В&В | - | - | - | - | - | 153 | 153 |
88 | В кедах | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
89 | Алкаши | - | - | - | - | - | 152 | 152 |
90 | Нигдешлепки | 152 | - | - | - | - | - | 152 |
91 | Ыча | - | - | - | - | - | 151 | 151 |
92 | Спа с па :) | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
93 | 4 задрота | - | - | - | 149 | - | - | 149 |
94 | Визенгамот | 148 | - | - | - | - | - | 148 |
95 | Hollywoodland | - | - | - | 148 | - | - | 148 |
96 | Шампанское в студию! | 146 | - | - | - | - | - | 146 |
97 | 2А+М^2 | 145 | - | - | - | - | - | 145 |
98 | Кто-то | - | - | - | 144 | - | - | 144 |
99 | Скандинави | 144 | - | - | - | - | - | 144 |
100 | Злюки бобри | 143 | - | - | - | - | - | 143 |
101 | Старички за 20 | - | - | - | 141 | - | - | 141 |
102 | Ніцше та хліб | 139 | - | - | - | - | - | 139 |
103 | Моложава спільнота | 137 | - | - | - | - | - | 137 |
104 | Отрыжка дьявола | 136 | - | - | - | - | - | 136 |
105 | Mad Hats | 134 | - | - | - | - | - | 134 |
106 | Лёля и Боля | 131 | - | - | - | - | - | 131 |
107 | Подружки1 | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
108 | Отряд Хомяков | 126 | - | - | - | - | - | 126 |
109 | Hrodvig | 124 | - | - | - | - | - | 124 |
Взаперти
Місце | Команда | КВИСТ «Магическая библиотека» | КВИСТ «Диванные войны» | КВИСТ «Время играть» | КВИСТ «Мультяшки» | КВИСТ «Шпионы» | КВИСТ «ЖЗЛ» | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отвага и слабоумие | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
2 | Боевые хомячки | 191 | 195 | 191 | 191 | 195 | 195 | 967 |
3 | BonFire | 195 | 188 | 195 | 195 | 191 | - | 964 |
4 | Ковен за правом народження | 185 | 191 | 188 | 188 | 188 | 188 | 943 |
5 | Infys | 183 | 186 | - | 186 | 0 | - | 555 |
6 | Пиу-Виу | - | - | - | - | - | 191 | 191 |
7 | Джавелінки | 188 | - | 0 | - | - | - | 188 |
8 | ShuTeam | 186 | - | - | - | - | - | 186 |
9 | Волк не тот, кто тигр | - | - | 186 | - | - | - | 186 |
10 | Странная парочка | - | 185 | - | - | - | - | 185 |
11 | Creazy Family | 184 | - | - | - | - | - | 184 |