Сезон пешеходных квестов "Монополия"
лига Профи
Место | Команда | Монополія. Липки | Монополия. Подол | Монополия. Центр | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Невтямки | 195 | 200 | 200 | 595 |
2 | Аксолотль | 200 | 195 | 191 | 586 |
3 | Сильний та незалежні | 191 | 191 | 186 | 568 |
4 | Пес Лейтенанта Коломбо | 188 | 180 | 191 | 559 |
5 | Аспарагус | 185 | 185 | 182 | 552 |
6 | Jingle Bells | 179 | 188 | 183 | 550 |
7 | Руда кішка | 181 | 181 | 181 | 543 |
8 | SiRi | 180 | 184 | 177 | 541 |
9 | Жирні котики | 183 | 182 | 172 | 537 |
10 | Валети | 178 | 172 | 174 | 524 |
11 | Клайпеда | - | 186 | 184 | 370 |
12 | Катерок і Євгешка | 182 | 176 | - | 358 |
13 | В коцику на моцику | 177 | - | 178 | 355 |
14 | В ім'я Сатани | - | 178 | 176 | 354 |
15 | Кітомопс | - | 177 | 173 | 350 |
16 | Sephy | 174 | 173 | - | 347 |
17 | Нештучний інтелект | - | 174 | 171 | 345 |
18 | Гроші в бідоні | - | - | 195 | 195 |
19 | ОпасніЛюди | 186 | - | - | 186 |
20 | Jon Snow | - | - | 185 | 185 |
21 | Хороводознавці | 184 | - | - | 184 |
22 | Двое в лодке не считая собаки | - | 183 | - | 183 |
23 | Вербовые котики | - | - | 180 | 180 |
24 | Скажені авокадо | - | - | 179 | 179 |
25 | ЗОЖ | - | 179 | - | 179 |
26 | Road Runners | 176 | - | - | 176 |
27 | Слабоумство та відвага | - | - | 175 | 175 |
28 | FBI | - | 175 | - | 175 |
29 | Бобри | 175 | - | - | 175 |
30 | ГГ | - | 171 | - | 171 |
31 | Я - капитан | - | 170 | - | 170 |
Открытая лига
Место | Команда | Монополія. Липки | Монополия. Подол | Монополия. Центр | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Під Ребром Рембрандта | 200 | 200 | 200 | 600 |
2 | Sea_Catz | 195 | 195 | 191 | 581 |
3 | ШабаШ | 186 | 191 | 195 | 572 |
4 | Крем-кокосова гарбузинка | 188 | 188 | - | 376 |
5 | Даша Следопыт | - | 186 | 186 | 372 |
6 | Веселка | 179 | 184 | - | 363 |
7 | Сыр и винишко | 191 | - | - | 191 |
8 | Сладкоежки | - | - | 188 | 188 |
9 | Скандинави | - | - | 185 | 185 |
10 | Кі | - | 185 | - | 185 |
11 | КП | 185 | - | - | 185 |
12 | Квест любители | - | - | 184 | 184 |
13 | Нештучний інтелект | 184 | - | - | 184 |
14 | Modest Wanderers | - | 183 | - | 183 |
15 | Кукарачі | 183 | - | - | 183 |
16 | Дети капитана Лили | - | 182 | - | 182 |
17 | Пончики долі | 182 | - | - | 182 |
18 | якуба колапса | 181 | - | - | 181 |
19 | GoPanda! | - | 181 | - | 181 |
20 | Стоны нечисти | 180 | - | - | 180 |
21 | JuTi | - | 180 | - | 180 |
22 | Спрайт | 178 | - | - | 178 |
лига Профи свободный старт
Место | Команда | Монополія. Липки | Монополия. Подол | Монополия. Центр | Всего |
---|
Открытая лига свободный старт
Место | Команда | Монополія. Липки | Монополия. Подол | Монополия. Центр | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пискуны | 200 | - | - | 200 |
2 | карантинки | 195 | - | - | 195 |
3 | Наша большая банда | 191 | - | - | 191 |
4 | Мэрид | 188 | - | - | 188 |
5 | Опоссумы | 186 | - | - | 186 |
6 | Расслабленные | 185 | - | - | 185 |
7 | Кітомопс | 184 | - | - | 184 |
8 | Wild | 183 | - | - | 183 |
9 | Невероятные звёздочки | 182 | - | - | 182 |
10 | Авторитет | 181 | - | - | 181 |
11 | Скороходы 2021 | 180 | - | - | 180 |
12 | Kotec | 179 | - | - | 179 |
13 | Боевые Морковки | 178 | - | - | 178 |
14 | ЛендЛорды | 177 | - | - | 177 |
15 | Настя и Наташа | 176 | - | - | 176 |
16 | Winners-1 | 175 | - | - | 175 |
17 | Слабоумие | 174 | - | - | 174 |
18 | Home&Ko | 173 | - | - | 173 |
19 | Spectrum people | 172 | - | - | 172 |
20 | РитмЖизни | 171 | - | - | 171 |
21 | Успешные | 170 | - | - | 170 |