Четвертый сезон онлайн-квестов Взаперти
Лига ПРОФИ
Место | Команда | Онлайн-квест «Восстание машин» | Онлайн-квест «Спартакиада» | Онлайн-квест «Прогноз погоды» | Онлайн-квест «Город которого нет» | Онлайн-квест «Пираты Карибского моря: конец сезона» | Онлайн-квест «Игра слов» | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шалена марка з кораблем | 191 | 195 | 200 | 200 | 195 | 191 | 981 |
2 | KhKh | 200 | 185 | 186 | 188 | 200 | 195 | 969 |
3 | НесКапе | 186 | 183 | 195 | 195 | 183 | 179 | 942 |
4 | Темный лес | 183 | 186 | 188 | 185 | 188 | 188 | 935 |
5 | Всем ПИ здесь! | 188 | 179 | 191 | 191 | 179 | 185 | 934 |
6 | Жирні котики | 175 | 173 | 184 | 184 | 191 | 186 | 920 |
7 | Аксолотль | 181 | 177 | 182 | 181 | 186 | 184 | 914 |
8 | Куниця | 182 | 170 | 179 | 182 | 184 | 181 | 908 |
9 | Krotiki | 165 | 176 | 183 | 183 | 185 | 178 | 905 |
10 | FuriousSnail | 162 | 191 | 173 | 176 | 180 | 173 | 893 |
11 | Пес Лейтенанта Коломбо | 164 | 174 | 174 | 173 | 182 | 177 | 880 |
12 | Одна дома | 159 | 167 | 170 | 177 | 178 | 175 | 867 |
13 | В коцику на моцику | 163 | 171 | 176 | 168 | 181 | 168 | 864 |
14 | BOB | 154 | 162 | 169 | 172 | 175 | 174 | 852 |
15 | Антананариву | 176 | 175 | 181 | 178 | - | - | 710 |
16 | Drive Online | 179 | 178 | 172 | 180 | - | - | 709 |
17 | Аспарагус | 171 | 172 | 180 | - | - | 183 | 706 |
18 | Темная сторона | 168 | - | 177 | 179 | - | 180 | 704 |
19 | Jameson&COla | 167 | 166 | 171 | 174 | - | - | 678 |
20 | Гуси | 160 | 164 | 167 | - | - | 170 | 661 |
21 | Невтямки | 195 | 200 | 185 | - | - | - | 580 |
22 | 404 | 185 | - | - | 186 | - | 200 | 571 |
23 | Весёлые язычники | 178 | 180 | - | - | - | 182 | 540 |
24 | Кмнда Огрцв | 170 | 168 | 178 | - | - | - | 516 |
25 | Анонимные бездельники | - | - | 164 | 171 | - | 172 | 507 |
26 | Alpha | 169 | 159 | 175 | - | - | - | 503 |
27 | Умные и Красивые | 172 | 158 | - | - | - | 171 | 501 |
28 | Трынделка | - | 156 | 165 | 170 | - | - | 491 |
29 | С зубочисткой на слона | 184 | 188 | - | - | - | - | 372 |
30 | VIS.key | 177 | 182 | - | - | - | - | 359 |
31 | OkroshkA | 174 | 181 | - | - | - | - | 355 |
32 | ХлібчикБезСкоринки | - | - | 168 | - | 177 | - | 345 |
33 | brevno | - | - | 163 | - | - | 167 | 330 |
34 | LaBanda | 166 | 161 | - | - | - | - | 327 |
35 | Хороводознавці | 156 | - | 166 | - | - | - | 322 |
36 | ForestTeam | 150 | - | - | 169 | - | - | 319 |
37 | Шальные Алкоголицы | 153 | - | - | - | - | 164 | 317 |
38 | Дима - это ты | 146 | - | - | - | - | 166 | 312 |
39 | Husband3 | 145 | - | - | - | - | 155 | 300 |
40 | РадиоМаяк | - | 184 | - | - | - | - | 184 |
41 | Элли и карантин | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
42 | Вадим&Со | - | - | - | - | - | 176 | 176 |
43 | Sephy | - | - | - | - | 176 | - | 176 |
44 | Двійковий кіт | - | - | - | 175 | - | - | 175 |
45 | СеБа | - | - | - | - | 174 | - | 174 |
46 | Байракури | 173 | - | - | - | - | - | 173 |
47 | ЯНОТ | - | - | - | - | - | 169 | 169 |
48 | Афанасій | - | 169 | - | - | - | - | 169 |
49 | Kfar-Saba | - | - | - | 167 | - | - | 167 |
50 | Чутливі Мумбаси | - | - | - | - | - | 165 | 165 |
51 | Лисий Нос | - | 165 | - | - | - | - | 165 |
52 | Березняки Team | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
53 | Душевні гульвіси :) | - | 163 | - | - | - | - | 163 |
54 | Prima | - | - | - | - | - | 162 | 162 |
55 | Наркотики котики | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
56 | questbusters | - | - | - | - | - | 161 | 161 |
57 | Опоссумы | 161 | - | - | - | - | - | 161 |
58 | Болельщики | - | - | - | - | - | 160 | 160 |
59 | Двое в лодке не считая собаки | - | 160 | - | - | - | - | 160 |
60 | Puzzlers | - | - | - | - | - | 159 | 159 |
61 | Ти моя бусінка | - | - | - | - | - | 158 | 158 |
62 | Изгои | 158 | - | - | - | - | - | 158 |
63 | Штож | - | - | - | - | - | 157 | 157 |
64 | Блинчики | 157 | - | - | - | - | - | 157 |
65 | Небесные Блинчики | - | 157 | - | - | - | - | 157 |
66 | Ксюшина мама | - | - | - | - | - | 156 | 156 |
67 | Патибас | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
68 | Пипка Страдивари | 152 | - | - | - | - | - | 152 |
69 | Комети | 151 | - | - | - | - | - | 151 |
70 | ПрофіТролі | 149 | - | - | - | - | - | 149 |
71 | Авокадо Кедавра | 148 | - | - | - | - | - | 148 |
72 | Енот-Потаскун | 147 | - | - | - | - | - | 147 |
Открытая лига
Место | Команда | Онлайн-квест «Восстание машин» | Онлайн-квест «Спартакиада» | Онлайн-квест «Прогноз погоды» | Онлайн-квест «Город которого нет» | Онлайн-квест «Пираты Карибского моря: конец сезона» | Онлайн-квест «Игра слов» | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarkPikachu | 200 | 200 | 200 | 195 | 188 | 182 | 983 |
2 | Постигшие дзен | 188 | 195 | 169 | 191 | 200 | 191 | 965 |
3 | Киншасский протекторат | 183 | 191 | 185 | 200 | 191 | 186 | 953 |
4 | Сильний та незалежні | 186 | 181 | 195 | 179 | 195 | 179 | 936 |
5 | Jingle Bells | 179 | 185 | 191 | 184 | 183 | 188 | 931 |
6 | Кі | 181 | 183 | 186 | 182 | 185 | 183 | 919 |
7 | BattleToads | 176 | 175 | - | 188 | 186 | 185 | 910 |
8 | зайка стала безумно самостоятельной | 169 | 188 | 171 | 168 | 180 | 200 | 908 |
9 | Руда кішка | 180 | 177 | 182 | 180 | 184 | 180 | 906 |
10 | Evolution | 182 | 178 | 179 | 185 | 181 | 174 | 905 |
11 | В ім'я Сатани | 175 | 179 | 176 | 178 | 182 | 176 | 891 |
12 | Мягкие коалы | 177 | 176 | 183 | 175 | 177 | 177 | 890 |
13 | Sistas | 165 | 171 | 180 | 171 | 175 | 170 | 867 |
14 | Шустрые и Юра | 191 | 184 | 188 | - | - | 178 | 741 |
15 | ВинниПух | - | - | 177 | 173 | 178 | 175 | 703 |
16 | Я є Грут! | - | - | 173 | 181 | 172 | 172 | 698 |
17 | Эйяфьядлайокудль | 149 | - | - | 186 | 174 | 181 | 690 |
18 | Just dance | 161 | - | 168 | 170 | - | 168 | 667 |
19 | Honeygirls | 166 | 167 | - | - | 170 | 164 | 667 |
20 | Таки Да! | 148 | - | - | 166 | 171 | 156 | 641 |
21 | Баклажани | 195 | 186 | - | - | - | 195 | 576 |
22 | Атомні дівчатка | 178 | 173 | 184 | - | - | - | 535 |
23 | Гурт Гриби | - | - | 174 | 177 | - | 173 | 524 |
24 | Первая 2.0 | 171 | - | - | 172 | 176 | - | 519 |
25 | Не мамкай | 172 | 168 | 170 | - | - | - | 510 |
26 | n0b0dy | 157 | 174 | 178 | - | - | - | 509 |
27 | miranda | 168 | 164 | - | 165 | - | - | 497 |
28 | Опоссумы | - | 169 | 175 | - | - | 148 | 492 |
29 | Авокадо Кедавра | - | - | - | 164 | 168 | 144 | 476 |
30 | Международный девичник | 185 | 182 | - | - | - | - | 367 |
31 | Not bad | - | - | 181 | - | - | 184 | 365 |
32 | QUESTОГОЛИКИ | 184 | 180 | - | - | - | - | 364 |
33 | А я карту принёс | - | - | 172 | - | 173 | - | 345 |
34 | Welcome to the Jungle | 173 | 172 | - | - | - | - | 345 |
35 | ForestTeam | - | - | - | - | 179 | 165 | 344 |
36 | Five | 170 | 170 | - | - | - | - | 340 |
37 | Больше одного | - | - | - | - | 169 | 166 | 335 |
38 | Любимое прошлое | - | - | - | 167 | 166 | - | 333 |
39 | БдиБдуБда | 164 | 166 | - | - | - | - | 330 |
40 | Lulz | - | - | - | - | 167 | 159 | 326 |
41 | Моложава спільнота | 160 | 163 | - | - | - | - | 323 |
42 | GUEEN | 152 | - | 165 | - | - | - | 317 |
43 | КП | - | - | - | 163 | - | 143 | 306 |
44 | Кто-то | 150 | - | - | - | - | 151 | 301 |
45 | Бурунучки | - | - | - | 183 | - | - | 183 |
46 | ШабаШ | - | - | - | 176 | - | - | 176 |
47 | MKM | - | - | - | 174 | - | - | 174 |
48 | Хліб з маслом | 174 | - | - | - | - | - | 174 |
49 | Віка, зі святом! | - | - | - | - | - | 171 | 171 |
50 | Carpe diem | - | - | - | - | - | 169 | 169 |
51 | Поденко-Ибиценко | - | - | - | 169 | - | - | 169 |
52 | Avada Kedavra | - | - | - | - | - | 167 | 167 |
53 | Крем-кокосова гарбузинка | 167 | - | - | - | - | - | 167 |
54 | FAN | - | - | 167 | - | - | - | 167 |
55 | Изи катка | - | - | 166 | - | - | - | 166 |
56 | А Жека не пришёл | - | 165 | - | - | - | - | 165 |
57 | Mysh-KO | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
58 | Шпиливо "Выхожу в окно" | 163 | - | - | - | - | - | 163 |
59 | На диване в камуфляже | - | - | - | - | - | 162 | 162 |
60 | Palata#6 | - | - | - | 162 | - | - | 162 |
61 | Sliders | 162 | - | - | - | - | - | 162 |
62 | Кис одиночка | - | 162 | - | - | - | - | 162 |
63 | Джексон | - | - | - | - | - | 161 | 161 |
64 | Котики | - | - | - | 161 | - | - | 161 |
65 | Faceless | - | - | - | - | - | 160 | 160 |
66 | Сонные родители | 159 | - | - | - | - | - | 159 |
67 | Бег | - | - | - | - | - | 158 | 158 |
68 | 27-я | 158 | - | - | - | - | - | 158 |
69 | Креативное название | - | - | - | - | - | 157 | 157 |
70 | Скоростные хомячки | 156 | - | - | - | - | - | 156 |
71 | Своя атмосфера 2.0 | - | - | - | - | - | 155 | 155 |
72 | Гладиолус | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
73 | Crabs-od | - | - | - | - | - | 154 | 154 |
74 | houk cats | 154 | - | - | - | - | - | 154 |
75 | Ейчсішечки | - | - | - | - | - | 153 | 153 |
76 | 4 задрота | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
77 | Трынделка | - | - | - | - | - | 152 | 152 |
78 | ХомякоМышь | 151 | - | - | - | - | - | 151 |
79 | OkroshkA | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
80 | Спа с па :) | - | - | - | - | - | 149 | 149 |
81 | D&K Production | - | - | - | - | - | 147 | 147 |
82 | Kfar-Saba | 147 | - | - | - | - | - | 147 |
83 | Экзистенция | - | - | - | - | - | 146 | 146 |
84 | Отвинченные Бонды | 146 | - | - | - | - | - | 146 |
85 | Барсучок і Лисичка | - | - | - | - | - | 145 | 145 |
86 | Stryber | 145 | - | - | - | - | - | 145 |
87 | Трудовурдалаки | 144 | - | - | - | - | - | 144 |
88 | Astounding People | - | - | - | - | - | 142 | 142 |
89 | Kukuruhin | - | - | - | - | - | 141 | 141 |
90 | Cookie's | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
91 | Ыча | - | - | - | - | - | 139 | 139 |
Взаперти
Место | Команда | Онлайн-квест «Восстание машин» | Онлайн-квест «Спартакиада» | Онлайн-квест «Прогноз погоды» | Онлайн-квест «Город которого нет» | Онлайн-квест «Пираты Карибского моря: конец сезона» | Онлайн-квест «Игра слов» | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отвага и слабоумие | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
2 | Боевые хомячки | 188 | 195 | 191 | 195 | 191 | 186 | 960 |
3 | Ковен за правом народження | 186 | 188 | 186 | 188 | 195 | 191 | 948 |
4 | BonFire | 195 | 191 | 195 | - | - | - | 581 |
5 | Пиу-Виу | - | - | - | 191 | - | 195 | 386 |
6 | Infys | 191 | - | - | - | - | - | 191 |
7 | Комиссар Фрекс | - | - | - | - | - | 188 | 188 |
8 | Ноунейм | - | - | 188 | - | - | - | 188 |